攜手國內外知名品牌共同打造噪音小、油耗低、啟動快、排放優良,性能好的發電機組
MTU系列柴油發電機組,采用先進的ADEC電子管理系統,率先使用先進的共軌噴射技術,在電子管理系統精確控制下,噴射更加精準,燃燒更加充分,油耗更低,節能環保。
1.維修維護方便:水冷四沖程,90°V型氣缸排列,渦輪增壓中冷,采用濕式可換式缸套,一缸一蓋,干式排氣歧管,便于維護。
2.智能化運行:采用專用的ADEC電子管理系統,可提供精確的數字式電子調速功能,機身關鍵部位設置數據采集點,實現故障自診斷及自動顯示,機組運行智能化,CAN總線技術。(4000型:低載荷時,機組自動轉入半缸工作狀態。)
3.高運轉可靠性:采用3氣環鋁合金活塞結構,活塞頂環使用耐磨鑄鐵,氣門座鑲圈結構,延長使用壽命,活塞噴油冷卻,有效解決冷卻散熱,機組運轉更加可靠。
4.節能環保:采用獨特的電控單體噴油泵,配合氣缸內直噴,排放優于德國TA Luft標準,電子智能管理,油耗更低,率先突破200g/KWh的瓶頸。(4000型:率先使用先進的共軌噴射技術,在電子管理系統精確控制下,噴射更加精準,燃燒更加充分,油耗更低)
5.性能優良:運行穩定,振動小,燃油消耗率機油消耗率低,運行壽命長,大修期長,噪音低。
型號 | 輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
耗油率 (g/kw.h) |
尺寸 L*W*H(mm) | 重量 (kg) |
WET-M240 | 220/240 | 奔馳MTU | 6R1600G70F | 6 | 8.2 | 28 | ≤120 | 2500*890*1350 | 2400 |
WET-M275 | 250/275 | 奔馳MTU | 6R1600G80F | 6 | 8.2 | 39 | ≤125 | 2500*890*1350 | 2450 |
WET-M320 | 300/330 | 奔馳MTU | 8V1600G70F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2500 |
WET-M360 | 320/360 | 奔馳MTU | 8V1600G80F | 8 | 11.6 | 39 | ≤130 | 2600*900*1500 | 2550 |
WET-M400 | 360/400 | 奔馳MTU | 10V1600G70F | 10 | 13.5 | 50 | ≤160 | 3000*1200*1700 | 3100 |
WET-M440 | 400/440 | 奔馳MTU | 10V1600G80F | 10 | 17.5 | 50 | ≤190 | 3320*1350*1850 | 4000 |
WET-M520 | 480/520 | 奔馳MTU | 12V1600G70F | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
WET-M580 | 528/580 | 奔馳MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
WET-M570 | 520/570 | 奔馳MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
WET-M700 | 640/700 | 奔馳MTU | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 135 | ≤198 | 3930*1580*2100 | 5150 |
WET-M800 | 728/800 | 奔馳MTU | 16V2000G25 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4380*1580*2250 | 6190 |
WET-M880 | 800/880 | 奔馳MTU | 16V2000G65 | 16 | 31.84 | 135 | ≤198 | 4220*1580*2250 | 6590 |
WET-M1000 | 900/1000 | 奔馳MTU | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 135 | ≤198 | 4500*1910*2430 | 7225 |
WET-M1200 | 1100/1200 | 奔馳MTU | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 173 | ≤198 | 4150*1670*2380 | 9820 |
WET-M1450 | 1320/1450 | 奔馳MTU | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
WET-M1600 | 1500/1600 | 奔馳MTU | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 204 | ≤192 | 4250*1670*2380 | 10110 |
WET-M1800 | 1640/1800 | 奔馳MTU | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4750*1670*2380 | 12340 |
WET-M2000 | 1800/2000 | 奔馳MTU | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 204 | ≤192 | 4950*1670*2380 | 13430 |
WET-M2200 | 2000/2200 | 奔馳MTU | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 280 | ≤195 | 5500*1620*2600 | 15890 |
WET-M2400 | 2240/2400 | 奔馳MTU | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 280 | ≤193 | 5600*1620*2600 | 16400 |
WET-M2600 | 2400/2600 | 奔馳MTU | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 280 | ≤192 | 5700*1620*2600 | 16910 |
硅鋼片導磁性更優
全銅繞阻散熱強
全銅定子過載強
全銅水箱耐腐蝕
配件齊全,無需再購
可視頻查看機組質檢
四保護控制系統
移動電站
ATS全自動系統
靜音箱
生產車間
測試車間
成品車間
公司廠房
揚州沃爾特機械有限公司
孫華鋒:18652530777
電話:0514-85598686
傳真:0514-85598787
地址:江蘇揚州邵伯工業園區5號路
微信掃一掃
蘇公網安備32108802010840號